- Úvod
- >>
- kompresory
- >>
- piestové
- >>
- Piestový kompresor Compact-Air 265/10 E
Piestový kompresor Compact-Air 265/10 E
Piestový kompresor Compact-Air 265/10 E
Kvalitné elektromotory s vysokým krútiacim momentom a odľahčením pri rozbehu. Tepelná ochrana chráni motor pred prehriatím a preťažením. Plne automatické zapínanie a vypínanie. So všetkými bezpečnostnými prvkami. Všetky diely ohrozené pri preprave sú optimálne chránené. Celá úpravná jednotka leží vo vnútri. Tlaková nádoba je chránená práškovou farbou. Gumové držadlo pre isté držanie. Dodatočné spodné držadlo umožňuje pohodlné prenášanie kompresora oboma rukami.ROZSAH DODÁVKY
regulátor tlaku
automatický tlakový spínač
dva manometre
jednoručná rychlospojka
hliníkové vzduchové vedenie
PARAMETRE nájdete v záložke "VIAC INFO".
Parametre
| Hmotnosť | 24 kg |
|---|
Doplňujúce informácie
| PARAMETRE | Airstar 703/90E |
| Max. prevádzkový tlak | 10 bar |
| Kompresný systém | HOS |
| Plniaci výkon cca | 550 l/min |
| Sací výkon cca | 620 l/min |
| Objem tlakovej nádoby | 90 l |
| Valce/stupne | 2/2 |
| Otáčky | 920 ot/min |
| Príkon | 4 kW |
| Elektrické pripojenie | 400 V |
| Rozmery (š × v × h) | 1070 × 1000 × 450 mm |
| Hmotnosť | 93 kg |
| Hl. akustického výkona LWA | 97 dB(A) |
Doplňujúce informácie
| PARAMETRE | Compact-Air 265/10 E |
| Max. prevádzkový tlak | 10 barov |
| Kompresný systém | HOS |
| Plniaci výkon cca | 155 l/min |
| Sací výkon cca | 250 l/min |
| Objem tlakovej nádoby | 10 l |
| Valce/stupne | 1 / 1 |
| Otáčky | 2850 ot./min. |
| Príkon | 1,5 kW |
| Elektrické pripojenie | 230 V |
| Rozmery (š × v × h) | 420 × 730 × 350 mm |
| Hmotnosť | 24,1 kg |
| Hl. akustického výkona LWA | 96 dB(A) |



